Reservable
Unreservable
Reserved
My Reservation
Participant
Pending
Past
Restricted
Resource Filter
Sunday, 06/08/2025 | 12:00 AM | 8:00 AM | 9:00 AM | 10:00 AM | 11:00 AM | 12:00 PM | 1:00 PM | 2:00 PM | 3:00 PM | 4:00 PM | 5:00 PM | 6:00 PM | 7:00 PM | |||||||||||
Aula Seminarios | ||||||||||||||||||||||||
Laboratorio A | ||||||||||||||||||||||||
Laboratorio B | ||||||||||||||||||||||||
Laboratorio C (Hidrología) |
Monday, 06/09/2025 | 12:00 AM | 8:00 AM | 9:00 AM | 10:00 AM | 11:00 AM | 12:00 PM | 1:00 PM | 2:00 PM | 3:00 PM | 4:00 PM | 5:00 PM | 6:00 PM | 7:00 PM | |||||||||||
Aula Seminarios | ||||||||||||||||||||||||
Laboratorio A | ||||||||||||||||||||||||
Laboratorio B | ||||||||||||||||||||||||
Laboratorio C (Hidrología) |
Tuesday, 06/10/2025 | 12:00 AM | 8:00 AM | 9:00 AM | 10:00 AM | 11:00 AM | 12:00 PM | 1:00 PM | 2:00 PM | 3:00 PM | 4:00 PM | 5:00 PM | 6:00 PM | 7:00 PM | |||||||||||
Aula Seminarios | ||||||||||||||||||||||||
Laboratorio A | ||||||||||||||||||||||||
Laboratorio B | ||||||||||||||||||||||||
Laboratorio C (Hidrología) |
Wednesday, 06/11/2025 | 12:00 AM | 8:00 AM | 9:00 AM | 10:00 AM | 11:00 AM | 12:00 PM | 1:00 PM | 2:00 PM | 3:00 PM | 4:00 PM | 5:00 PM | 6:00 PM | 7:00 PM | |||||||||||
Aula Seminarios | ||||||||||||||||||||||||
Laboratorio A | ||||||||||||||||||||||||
Laboratorio B | ||||||||||||||||||||||||
Laboratorio C (Hidrología) |
Thursday, 06/12/2025 | 12:00 AM | 8:00 AM | 9:00 AM | 10:00 AM | 11:00 AM | 12:00 PM | 1:00 PM | 2:00 PM | 3:00 PM | 4:00 PM | 5:00 PM | 6:00 PM | 7:00 PM | |||||||||||
Aula Seminarios | ||||||||||||||||||||||||
Laboratorio A | ||||||||||||||||||||||||
Laboratorio B | ||||||||||||||||||||||||
Laboratorio C (Hidrología) |
Friday, 06/13/2025 | 12:00 AM | 8:00 AM | 9:00 AM | 10:00 AM | 11:00 AM | 12:00 PM | 1:00 PM | 2:00 PM | 3:00 PM | 4:00 PM | 5:00 PM | 6:00 PM | 7:00 PM | |||||||||||
Aula Seminarios | ||||||||||||||||||||||||
Laboratorio A | ||||||||||||||||||||||||
Laboratorio B | ||||||||||||||||||||||||
Laboratorio C (Hidrología) |
Saturday, 06/14/2025 | 12:00 AM | 8:00 AM | 9:00 AM | 10:00 AM | 11:00 AM | 12:00 PM | 1:00 PM | 2:00 PM | 3:00 PM | 4:00 PM | 5:00 PM | 6:00 PM | 7:00 PM | |||||||||||
Aula Seminarios | ||||||||||||||||||||||||
Laboratorio A | ||||||||||||||||||||||||
Laboratorio B | ||||||||||||||||||||||||
Laboratorio C (Hidrología) |