Reservable
Unreservable
Reserved
My Reservation
Participant
Pending
Past
Restricted
Resource Filter
Sunday, 09/07/2025 | 12:00 AM | 8:00 AM | 9:00 AM | 10:00 AM | 11:00 AM | 12:00 PM | 1:00 PM | 2:00 PM | 3:00 PM | 4:00 PM | 5:00 PM | 6:00 PM | 7:00 PM | |||||||||||
Aula Seminarios | ||||||||||||||||||||||||
Laboratorio A | ||||||||||||||||||||||||
Laboratorio B | ||||||||||||||||||||||||
Laboratorio C (Hidrología) |
Monday, 09/08/2025 | 12:00 AM | 8:00 AM | 9:00 AM | 10:00 AM | 11:00 AM | 12:00 PM | 1:00 PM | 2:00 PM | 3:00 PM | 4:00 PM | 5:00 PM | 6:00 PM | 7:00 PM | |||||||||||
Aula Seminarios | ||||||||||||||||||||||||
Laboratorio A | ||||||||||||||||||||||||
Laboratorio B | ||||||||||||||||||||||||
Laboratorio C (Hidrología) |
Tuesday, 09/09/2025 | 12:00 AM | 8:00 AM | 9:00 AM | 10:00 AM | 11:00 AM | 12:00 PM | 1:00 PM | 2:00 PM | 3:00 PM | 4:00 PM | 5:00 PM | 6:00 PM | 7:00 PM | |||||||||||
Aula Seminarios | ||||||||||||||||||||||||
Laboratorio A | ||||||||||||||||||||||||
Laboratorio B | ||||||||||||||||||||||||
Laboratorio C (Hidrología) |
Wednesday, 09/10/2025 | 12:00 AM | 8:00 AM | 9:00 AM | 10:00 AM | 11:00 AM | 12:00 PM | 1:00 PM | 2:00 PM | 3:00 PM | 4:00 PM | 5:00 PM | 6:00 PM | 7:00 PM | |||||||||||
Aula Seminarios | Ana Isabel Martin-Quiroga | |||||||||||||||||||||||
Laboratorio A | ||||||||||||||||||||||||
Laboratorio B | ||||||||||||||||||||||||
Laboratorio C (Hidrología) |
Thursday, 09/11/2025 | 12:00 AM | 8:00 AM | 9:00 AM | 10:00 AM | 11:00 AM | 12:00 PM | 1:00 PM | 2:00 PM | 3:00 PM | 4:00 PM | 5:00 PM | 6:00 PM | 7:00 PM | |||||||||||
Aula Seminarios | ||||||||||||||||||||||||
Laboratorio A | ||||||||||||||||||||||||
Laboratorio B | ||||||||||||||||||||||||
Laboratorio C (Hidrología) |
Friday, 09/12/2025 | 12:00 AM | 8:00 AM | 9:00 AM | 10:00 AM | 11:00 AM | 12:00 PM | 1:00 PM | 2:00 PM | 3:00 PM | 4:00 PM | 5:00 PM | 6:00 PM | 7:00 PM | |||||||||||
Aula Seminarios | Miguel Muñoz | Esther Lafuente | ||||||||||||||||||||||
Laboratorio A | ||||||||||||||||||||||||
Laboratorio B | ||||||||||||||||||||||||
Laboratorio C (Hidrología) |
Saturday, 09/13/2025 | 12:00 AM | 8:00 AM | 9:00 AM | 10:00 AM | 11:00 AM | 12:00 PM | 1:00 PM | 2:00 PM | 3:00 PM | 4:00 PM | 5:00 PM | 6:00 PM | 7:00 PM | |||||||||||
Aula Seminarios | Narcisa Mnez-Quiles | |||||||||||||||||||||||
Laboratorio A | ||||||||||||||||||||||||
Laboratorio B | ||||||||||||||||||||||||
Laboratorio C (Hidrología) |