Reservable
Unreservable
Reserved
My Reservation
Participant
Pending
Past
Restricted
Resource Filter
| Sunday, 06/21/2026 | 12:00 AM | 8:00 AM | 9:00 AM | 10:00 AM | 11:00 AM | 12:00 PM | 1:00 PM | 2:00 PM | 3:00 PM | 4:00 PM | 5:00 PM | 6:00 PM | 7:00 PM | |||||||||||
| Aula Seminarios | ||||||||||||||||||||||||
| Laboratorio A | ||||||||||||||||||||||||
| Laboratorio B | ||||||||||||||||||||||||
| Laboratorio C (Hidrología) | ||||||||||||||||||||||||
| Monday, 06/22/2026 | 12:00 AM | 8:00 AM | 9:00 AM | 10:00 AM | 11:00 AM | 12:00 PM | 1:00 PM | 2:00 PM | 3:00 PM | 4:00 PM | 5:00 PM | 6:00 PM | 7:00 PM | |||||||||||
| Aula Seminarios | Pedro Roda | Ignacio Juarez Martin-Delgado | ||||||||||||||||||||||
| Laboratorio A | ||||||||||||||||||||||||
| Laboratorio B | ||||||||||||||||||||||||
| Laboratorio C (Hidrología) | Virginia Garcia-Yebenes | |||||||||||||||||||||||
| Tuesday, 06/23/2026 | 12:00 AM | 8:00 AM | 9:00 AM | 10:00 AM | 11:00 AM | 12:00 PM | 1:00 PM | 2:00 PM | 3:00 PM | 4:00 PM | 5:00 PM | 6:00 PM | 7:00 PM | |||||||||||
| Aula Seminarios | ||||||||||||||||||||||||
| Laboratorio A | ||||||||||||||||||||||||
| Laboratorio B | ||||||||||||||||||||||||
| Laboratorio C (Hidrología) | ||||||||||||||||||||||||
| Wednesday, 06/24/2026 | 12:00 AM | 8:00 AM | 9:00 AM | 10:00 AM | 11:00 AM | 12:00 PM | 1:00 PM | 2:00 PM | 3:00 PM | 4:00 PM | 5:00 PM | 6:00 PM | 7:00 PM | |||||||||||
| Aula Seminarios | Narcisa Mnez-Quiles | |||||||||||||||||||||||
| Laboratorio A | ||||||||||||||||||||||||
| Laboratorio B | ||||||||||||||||||||||||
| Laboratorio C (Hidrología) | ||||||||||||||||||||||||
| Thursday, 06/25/2026 | 12:00 AM | 8:00 AM | 9:00 AM | 10:00 AM | 11:00 AM | 12:00 PM | 1:00 PM | 2:00 PM | 3:00 PM | 4:00 PM | 5:00 PM | 6:00 PM | 7:00 PM | |||||||||||
| Aula Seminarios | Maria Magdalena Leiva Arjona | |||||||||||||||||||||||
| Laboratorio A | ||||||||||||||||||||||||
| Laboratorio B | ||||||||||||||||||||||||
| Laboratorio C (Hidrología) | ||||||||||||||||||||||||
| Friday, 06/26/2026 | 12:00 AM | 8:00 AM | 9:00 AM | 10:00 AM | 11:00 AM | 12:00 PM | 1:00 PM | 2:00 PM | 3:00 PM | 4:00 PM | 5:00 PM | 6:00 PM | 7:00 PM | |||||||||||
| Aula Seminarios | Miguel Muñoz | Esther Lafuente | ||||||||||||||||||||||
| Laboratorio A | ||||||||||||||||||||||||
| Laboratorio B | ||||||||||||||||||||||||
| Laboratorio C (Hidrología) | ||||||||||||||||||||||||
| Saturday, 06/27/2026 | 12:00 AM | 8:00 AM | 9:00 AM | 10:00 AM | 11:00 AM | 12:00 PM | 1:00 PM | 2:00 PM | 3:00 PM | 4:00 PM | 5:00 PM | 6:00 PM | 7:00 PM | |||||||||||
| Aula Seminarios | ||||||||||||||||||||||||
| Laboratorio A | ||||||||||||||||||||||||
| Laboratorio B | ||||||||||||||||||||||||
| Laboratorio C (Hidrología) | ||||||||||||||||||||||||




