Reservable
Unreservable
Reserved
My Reservation
Participant
Pending
Past
Restricted
Resource Filter
Sunday, 11/03/2024 | 12:00 AM | 8:00 AM | 9:00 AM | 10:00 AM | 11:00 AM | 12:00 PM | 1:00 PM | 2:00 PM | 3:00 PM | 4:00 PM | 5:00 PM | 6:00 PM | 7:00 PM | |||||||||||
Aula Seminarios | ||||||||||||||||||||||||
Laboratorio A | ||||||||||||||||||||||||
Laboratorio B | ||||||||||||||||||||||||
Laboratorio C (Hidrología) |
Monday, 11/04/2024 | 12:00 AM | 8:00 AM | 9:00 AM | 10:00 AM | 11:00 AM | 12:00 PM | 1:00 PM | 2:00 PM | 3:00 PM | 4:00 PM | 5:00 PM | 6:00 PM | 7:00 PM | |||||||||||
Aula Seminarios | Esther Lafuente | |||||||||||||||||||||||
Laboratorio A | ||||||||||||||||||||||||
Laboratorio B | ||||||||||||||||||||||||
Laboratorio C (Hidrología) | Ana Isabel Martin-Quiroga |
Tuesday, 11/05/2024 | 12:00 AM | 8:00 AM | 9:00 AM | 10:00 AM | 11:00 AM | 12:00 PM | 1:00 PM | 2:00 PM | 3:00 PM | 4:00 PM | 5:00 PM | 6:00 PM | 7:00 PM | |||||||||||
Aula Seminarios | Eduardo Martínez Naves | Esther Lafuente | ||||||||||||||||||||||
Laboratorio A | ||||||||||||||||||||||||
Laboratorio B | ||||||||||||||||||||||||
Laboratorio C (Hidrología) | Ana Isabel Martin-Quiroga |
Wednesday, 11/06/2024 | 12:00 AM | 8:00 AM | 9:00 AM | 10:00 AM | 11:00 AM | 12:00 PM | 1:00 PM | 2:00 PM | 3:00 PM | 4:00 PM | 5:00 PM | 6:00 PM | 7:00 PM | |||||||||||
Aula Seminarios | Ana Isabel Martin-Quiroga | Esther Lafuente | ||||||||||||||||||||||
Laboratorio A | ||||||||||||||||||||||||
Laboratorio B | ||||||||||||||||||||||||
Laboratorio C (Hidrología) | Ana Isabel Martin-Quiroga |
Thursday, 11/07/2024 | 12:00 AM | 8:00 AM | 9:00 AM | 10:00 AM | 11:00 AM | 12:00 PM | 1:00 PM | 2:00 PM | 3:00 PM | 4:00 PM | 5:00 PM | 6:00 PM | 7:00 PM | |||||||||||
Aula Seminarios | Esther Lafuente | |||||||||||||||||||||||
Laboratorio A | ||||||||||||||||||||||||
Laboratorio B | ||||||||||||||||||||||||
Laboratorio C (Hidrología) | Ana Isabel Martin-Quiroga |
Friday, 11/08/2024 | 12:00 AM | 8:00 AM | 9:00 AM | 10:00 AM | 11:00 AM | 12:00 PM | 1:00 PM | 2:00 PM | 3:00 PM | 4:00 PM | 5:00 PM | 6:00 PM | 7:00 PM | |||||||||||
Aula Seminarios | Esther Lafuente | |||||||||||||||||||||||
Laboratorio A | ||||||||||||||||||||||||
Laboratorio B | ||||||||||||||||||||||||
Laboratorio C (Hidrología) | Ana Isabel Martin-Quiroga |
Saturday, 11/09/2024 | 12:00 AM | 8:00 AM | 9:00 AM | 10:00 AM | 11:00 AM | 12:00 PM | 1:00 PM | 2:00 PM | 3:00 PM | 4:00 PM | 5:00 PM | 6:00 PM | 7:00 PM | |||||||||||
Aula Seminarios | ||||||||||||||||||||||||
Laboratorio A | ||||||||||||||||||||||||
Laboratorio B | ||||||||||||||||||||||||
Laboratorio C (Hidrología) |