Reservable
Unreservable
Reserved
My Reservation
Participant
Pending
Past
Restricted
Resource Filter
Sunday, 12/22/2024 | 12:00 AM | 8:00 AM | 9:00 AM | 10:00 AM | 11:00 AM | 12:00 PM | 1:00 PM | 2:00 PM | 3:00 PM | 4:00 PM | 5:00 PM | 6:00 PM | 7:00 PM | |||||||||||
Aula Seminarios | ||||||||||||||||||||||||
Laboratorio A | ||||||||||||||||||||||||
Laboratorio B | ||||||||||||||||||||||||
Laboratorio C (Hidrología) |
Monday, 12/23/2024 | 12:00 AM | 8:00 AM | 9:00 AM | 10:00 AM | 11:00 AM | 12:00 PM | 1:00 PM | 2:00 PM | 3:00 PM | 4:00 PM | 5:00 PM | 6:00 PM | 7:00 PM | |||||||||||
Aula Seminarios | Esther Lafuente | |||||||||||||||||||||||
Laboratorio A | ||||||||||||||||||||||||
Laboratorio B | ||||||||||||||||||||||||
Laboratorio C (Hidrología) |
Tuesday, 12/24/2024 | 12:00 AM | 8:00 AM | 9:00 AM | 10:00 AM | 11:00 AM | 12:00 PM | 1:00 PM | 2:00 PM | 3:00 PM | 4:00 PM | 5:00 PM | 6:00 PM | 7:00 PM | |||||||||||
Aula Seminarios | Esther Lafuente | |||||||||||||||||||||||
Laboratorio A | ||||||||||||||||||||||||
Laboratorio B | ||||||||||||||||||||||||
Laboratorio C (Hidrología) |
Wednesday, 12/25/2024 | 12:00 AM | 8:00 AM | 9:00 AM | 10:00 AM | 11:00 AM | 12:00 PM | 1:00 PM | 2:00 PM | 3:00 PM | 4:00 PM | 5:00 PM | 6:00 PM | 7:00 PM | |||||||||||
Aula Seminarios | Esther Lafuente | |||||||||||||||||||||||
Laboratorio A | ||||||||||||||||||||||||
Laboratorio B | ||||||||||||||||||||||||
Laboratorio C (Hidrología) |
Thursday, 12/26/2024 | 12:00 AM | 8:00 AM | 9:00 AM | 10:00 AM | 11:00 AM | 12:00 PM | 1:00 PM | 2:00 PM | 3:00 PM | 4:00 PM | 5:00 PM | 6:00 PM | 7:00 PM | |||||||||||
Aula Seminarios | Esther Lafuente | |||||||||||||||||||||||
Laboratorio A | ||||||||||||||||||||||||
Laboratorio B | ||||||||||||||||||||||||
Laboratorio C (Hidrología) |
Friday, 12/27/2024 | 12:00 AM | 8:00 AM | 9:00 AM | 10:00 AM | 11:00 AM | 12:00 PM | 1:00 PM | 2:00 PM | 3:00 PM | 4:00 PM | 5:00 PM | 6:00 PM | 7:00 PM | |||||||||||
Aula Seminarios | ||||||||||||||||||||||||
Laboratorio A | ||||||||||||||||||||||||
Laboratorio B | ||||||||||||||||||||||||
Laboratorio C (Hidrología) |
Saturday, 12/28/2024 | 12:00 AM | 8:00 AM | 9:00 AM | 10:00 AM | 11:00 AM | 12:00 PM | 1:00 PM | 2:00 PM | 3:00 PM | 4:00 PM | 5:00 PM | 6:00 PM | 7:00 PM | |||||||||||
Aula Seminarios | ||||||||||||||||||||||||
Laboratorio A | ||||||||||||||||||||||||
Laboratorio B | ||||||||||||||||||||||||
Laboratorio C (Hidrología) |