Reservable
Unreservable
Reserved
My Reservation
Participant
Pending
Past
Restricted
Resource Filter
| Sunday, 05/24/2026 | 12:00 AM | 8:00 AM | 9:00 AM | 10:00 AM | 11:00 AM | 12:00 PM | 1:00 PM | 2:00 PM | 3:00 PM | 4:00 PM | 5:00 PM | 6:00 PM | 7:00 PM | |||||||||||
| Aula Seminarios | ||||||||||||||||||||||||
| Laboratorio A | ||||||||||||||||||||||||
| Laboratorio B | ||||||||||||||||||||||||
| Laboratorio C (Hidrología) | ||||||||||||||||||||||||
| Monday, 05/25/2026 | 12:00 AM | 8:00 AM | 9:00 AM | 10:00 AM | 11:00 AM | 12:00 PM | 1:00 PM | 2:00 PM | 3:00 PM | 4:00 PM | 5:00 PM | 6:00 PM | 7:00 PM | |||||||||||
| Aula Seminarios | Pedro Roda | |||||||||||||||||||||||
| Laboratorio A | ||||||||||||||||||||||||
| Laboratorio B | ||||||||||||||||||||||||
| Laboratorio C (Hidrología) | Virginia Garcia-Yebenes | |||||||||||||||||||||||
| Tuesday, 05/26/2026 | 12:00 AM | 8:00 AM | 9:00 AM | 10:00 AM | 11:00 AM | 12:00 PM | 1:00 PM | 2:00 PM | 3:00 PM | 4:00 PM | 5:00 PM | 6:00 PM | 7:00 PM | |||||||||||
| Aula Seminarios | ||||||||||||||||||||||||
| Laboratorio A | ||||||||||||||||||||||||
| Laboratorio B | ||||||||||||||||||||||||
| Laboratorio C (Hidrología) | ||||||||||||||||||||||||
| Wednesday, 05/27/2026 | 12:00 AM | 8:00 AM | 9:00 AM | 10:00 AM | 11:00 AM | 12:00 PM | 1:00 PM | 2:00 PM | 3:00 PM | 4:00 PM | 5:00 PM | 6:00 PM | 7:00 PM | |||||||||||
| Aula Seminarios | Maria Magdalena Leiva Arjona | |||||||||||||||||||||||
| Laboratorio A | ||||||||||||||||||||||||
| Laboratorio B | ||||||||||||||||||||||||
| Laboratorio C (Hidrología) | ||||||||||||||||||||||||
| Thursday, 05/28/2026 | 12:00 AM | 8:00 AM | 9:00 AM | 10:00 AM | 11:00 AM | 12:00 PM | 1:00 PM | 2:00 PM | 3:00 PM | 4:00 PM | 5:00 PM | 6:00 PM | 7:00 PM | |||||||||||
| Aula Seminarios | ||||||||||||||||||||||||
| Laboratorio A | ||||||||||||||||||||||||
| Laboratorio B | ||||||||||||||||||||||||
| Laboratorio C (Hidrología) | ||||||||||||||||||||||||
| Friday, 05/29/2026 | 12:00 AM | 8:00 AM | 9:00 AM | 10:00 AM | 11:00 AM | 12:00 PM | 1:00 PM | 2:00 PM | 3:00 PM | 4:00 PM | 5:00 PM | 6:00 PM | 7:00 PM | |||||||||||
| Aula Seminarios | Miguel Muñoz | |||||||||||||||||||||||
| Laboratorio A | ||||||||||||||||||||||||
| Laboratorio B | ||||||||||||||||||||||||
| Laboratorio C (Hidrología) | ||||||||||||||||||||||||
| Saturday, 05/30/2026 | 12:00 AM | 8:00 AM | 9:00 AM | 10:00 AM | 11:00 AM | 12:00 PM | 1:00 PM | 2:00 PM | 3:00 PM | 4:00 PM | 5:00 PM | 6:00 PM | 7:00 PM | |||||||||||
| Aula Seminarios | ||||||||||||||||||||||||
| Laboratorio A | ||||||||||||||||||||||||
| Laboratorio B | ||||||||||||||||||||||||
| Laboratorio C (Hidrología) | ||||||||||||||||||||||||




