Reservable
Unreservable
Reserved
My Reservation
Participant
Pending
Past
Restricted
Resource Filter
| Sunday, 11/09/2025 | 12:00 AM | 8:00 AM | 9:00 AM | 10:00 AM | 11:00 AM | 12:00 PM | 1:00 PM | 2:00 PM | 3:00 PM | 4:00 PM | 5:00 PM | 6:00 PM | 7:00 PM | |||||||||||
| Aula Seminarios | ||||||||||||||||||||||||
| Laboratorio A | ||||||||||||||||||||||||
| Laboratorio B | ||||||||||||||||||||||||
| Laboratorio C (Hidrología) | ||||||||||||||||||||||||
| Monday, 11/10/2025 | 12:00 AM | 8:00 AM | 9:00 AM | 10:00 AM | 11:00 AM | 12:00 PM | 1:00 PM | 2:00 PM | 3:00 PM | 4:00 PM | 5:00 PM | 6:00 PM | 7:00 PM | |||||||||||
| Aula Seminarios | Ana Isabel Martin-Quiroga | Esther Lafuente | ||||||||||||||||||||||
| Laboratorio A | ||||||||||||||||||||||||
| Laboratorio B | ||||||||||||||||||||||||
| Laboratorio C (Hidrología) | ||||||||||||||||||||||||
| Tuesday, 11/11/2025 | 12:00 AM | 8:00 AM | 9:00 AM | 10:00 AM | 11:00 AM | 12:00 PM | 1:00 PM | 2:00 PM | 3:00 PM | 4:00 PM | 5:00 PM | 6:00 PM | 7:00 PM | |||||||||||
| Aula Seminarios | Ana Isabel Martin-Quiroga | Esther Lafuente | ||||||||||||||||||||||
| Laboratorio A | ||||||||||||||||||||||||
| Laboratorio B | ||||||||||||||||||||||||
| Laboratorio C (Hidrología) | ||||||||||||||||||||||||
| Wednesday, 11/12/2025 | 12:00 AM | 8:00 AM | 9:00 AM | 10:00 AM | 11:00 AM | 12:00 PM | 1:00 PM | 2:00 PM | 3:00 PM | 4:00 PM | 5:00 PM | 6:00 PM | 7:00 PM | |||||||||||
| Aula Seminarios | Ana Isabel Martin-Quiroga | Esther Lafuente | ||||||||||||||||||||||
| Laboratorio A | ||||||||||||||||||||||||
| Laboratorio B | ||||||||||||||||||||||||
| Laboratorio C (Hidrología) | Ana Isabel Martin-Quiroga | Ana Isabel Martin-Quiroga | ||||||||||||||||||||||
| Thursday, 11/13/2025 | 12:00 AM | 8:00 AM | 9:00 AM | 10:00 AM | 11:00 AM | 12:00 PM | 1:00 PM | 2:00 PM | 3:00 PM | 4:00 PM | 5:00 PM | 6:00 PM | 7:00 PM | |||||||||||
| Aula Seminarios | Ana Isabel Martin-Quiroga | Esther Lafuente | ||||||||||||||||||||||
| Laboratorio A | ||||||||||||||||||||||||
| Laboratorio B | ||||||||||||||||||||||||
| Laboratorio C (Hidrología) | Ana Isabel Martin-Quiroga | Ana Isabel Martin-Quiroga | ||||||||||||||||||||||
| Friday, 11/14/2025 | 12:00 AM | 8:00 AM | 9:00 AM | 10:00 AM | 11:00 AM | 12:00 PM | 1:00 PM | 2:00 PM | 3:00 PM | 4:00 PM | 5:00 PM | 6:00 PM | 7:00 PM | |||||||||||
| Aula Seminarios | Miguel Muñoz | Ana Isabel Martin-Quiroga | Esther Lafuente | |||||||||||||||||||||
| Laboratorio A | ||||||||||||||||||||||||
| Laboratorio B | ||||||||||||||||||||||||
| Laboratorio C (Hidrología) | Ana Isabel Martin-Quiroga | Ana Isabel Martin-Quiroga | ||||||||||||||||||||||
| Saturday, 11/15/2025 | 12:00 AM | 8:00 AM | 9:00 AM | 10:00 AM | 11:00 AM | 12:00 PM | 1:00 PM | 2:00 PM | 3:00 PM | 4:00 PM | 5:00 PM | 6:00 PM | 7:00 PM | |||||||||||
| Aula Seminarios | ||||||||||||||||||||||||
| Laboratorio A | ||||||||||||||||||||||||
| Laboratorio B | ||||||||||||||||||||||||
| Laboratorio C (Hidrología) | ||||||||||||||||||||||||




